Цены в белорусских рублях с 18.03.2025

ОАО "Поставский молочный завод"

 

 Наименование продукции   Единица измерения  GTIN Кол-во в одном месте  Сроки реал. сут.  Оптово -отпускная цена без НДС 
 Франко - ст. отправления руб. РБ Франко - ст. назначения руб. РБ

 

Молоко    

   

Молоко   «Вкусное» 3,0% ж Пюр-Пак 1 л 4810062005419 12 10 1,88 1,93
Молоко 3,0% ж пленка 1 л 4810062005396 25 8 1,71 1,76
Молоко   «Вкусное» 2,2% ж Пюр-Пак 1 л 4810062006591 12 10 1,77 1,82
Молоко 2,2% ж пленка 1 л  4810062006614   25  8 1,59 1,63

 

Масло

 

Масло сл/сливочное несол. 65% ж в/с 0,18 кг  4810062002395 50 90 2,75 2,83
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 кг   4810062006294  20 15 мес  16,45 16,94
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 1 кг   4810062005976 5 15 мес  16,45 16,94
Масло сл/сливочное несол. 72,5% ж. в/с 0,18 кг  4810062004368 16 120 3,03 3,12
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое 1 кг  4810062004276 20 15 мес 18,63 19,18
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. весовое 1 кг  4810062005983 5 15 мес 18,63 19,18
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж.  0,18 кг  4810062004351 16 120 3,44 3,54
Масло сл/сливочное несол. 82,5%ж. (заморозка) 0,18 кг  4810062004351 16 120 3,44 3,54

 

Кисломолочная продукция

   

Кефир 3,0% ж пленка 1.0 кг  4810062005297
25  15 1,72 1,77
Кефир 3,0% ж пленка 0,2 кг  4810062006249 60 15 0,36 0,37
Кефир 2,2% ж пленка 1,0 кг  4810062006737
25 15 1,63 1,67
Кефир 2,2% ж П-П со штуцером 1,0 кг 4810062006744 12 15 1,85 1,90
Ряженка 3,5% ж П-П  0,5 кг 4810062003439 8 10 1,28 1,31

 

Сметана

  

Сметана 25% ж пленка 0,3 кг 4810062005341 50 15 2,00 2,06
Сметана 18% ж пленка  0,45 кг 4810062005334 30 15 2,42 2,49
Сметана 18% ж стакан 0,35 кг 4810062005358 12 15 2,14 2,20
Сметана 14% ж пленка 0,45 кг  4810062005426  30 15 2,00 2,06
Сметана 14% ж стакан 0,35 кг 4810062005433 12 15 1,84 1,89
Сметана 14% ж стакан 0,20 кг 4810062005440 6 15 1,13 1,16

 

Сливки

 

Сливки 32% ж Пюр-Пак (рекомендованы для взбивания) 0,5 кг 4810062003293  8  10 4,76 4,89
Сливки 18% ж Пюр-Пак 0,5 кг 4810062005464 8 10 3,32 3,41
     Творог
Творог зерненый обезжиренный упакованный в коррексы из ПЭТ  0,25 кг 4810062006515 15 2,36 2,43
Творог зерненый со сливками м.д.ж.5% фасованный  в стаканы  280г 0,28 кг 4810062006423 6 15 2,19 2,25
Творог зерненый "Домашний" м.д.ж.4% фасованный в стаканы  280г 0,28 кг 4810062006607 6 15 2,51 2,58

 

 

Сыр твердый весовой

 

Сыр "Мраморный" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр  1 кг  4810062005044  8 - 16 кг 240 14,94 15,38
Сыр "Маасдам" м.д.ж в с.в. 45%  1 кг  4810062006508  8 - 16 кг 180 16,05 16,52
Сыр "Голландский премиум" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062001947 4 - 20 кг 208
14,73 15,16
Сыр "Российский" м.д.ж. в с.в. 50%, цилиндр 1 кг   4810062006348 8 - 16 кг 240 14,98 15,42
Сыр "Королевский" с ароматом топленого молока м.д.ж. в с.в. 46%, брус 1 кг  4810062005273 8 - 16 кг 120 15,07 15,51
Сыр "Сливочный" м.д.ж. в с.в. 50%, брус 1 кг  4810062002784 4 - 20 кг 180 14,82 15,26
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" м.д.ж. в с.в. 45% 1 кг  4810062004689 4 - 20 кг 365 15,49 15,95
Сыр «Пармезан деЛюкс» м.д.ж. в с.в. 45 % ,  брус 1 кг  4810062003811 4 - 20 кг  146 18,52 19,07
Сыр "Белорусское золото" м.д.ж. в с.в. 45%, цилиндр 1 кг  4810062004962 8 - 16 кг  240 14,67 15,10
Сыр "Гауда" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062005174  4 - 20 кг  240 14,78 15,21
Сыр "VILNO" м.д.ж. в с.в. 45%, брус 1 кг  4810062003316 4 - 8 кг 180 19,35 19,92
Сыр  «Cheddar Red» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг  4810062004177   4 - 20 кг  180 15,68 16,15
Сыр  «Грюйер» м.д.ж.в с.в.45% ,  брус 1 кг 4810062005686  4 - 20 кг  240 18,41 18,95
Сыр  «Комте» м.д.ж.в с.в.50% ,  брус 1 кг  4810062005532  4 - 20 кг  240 18,81 19,37
Сыр  «Тызенгауз» м.д.ж.в с.в.45% ,  брус 1 кг  4810062006324  8 - 16 кг  180 18,93 19,49

 

Сыр фасованный в газовую среду

 

Сыр «Голландский премиум» 45% ж 0,18 кг 4810062003910 10шт 180 2,84 2,92
Сыр «Сливочный» 50% ж 0,18 кг 4810062004139 10шт 180 2,88 2,96
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% 0,2 кг 4810062004658 10шт 180 3,37 3,47
Сыр «Пармезан Гранд "Поставы городок"» м.д.ж в с.в.45% 0,18 кг 4810062004665 10шт 180 3,05 3,14
Сыр "Пошехонский особый"45% ж 0,18 кг 4810062004146 10шт 180 2,82 2,90
Сыр «Сметанковый» 45% ж 0,18 кг 4810062004108 10шт 180 2,91 2,99
Сыр «Cheddar Red» 50% ж 0,18 кг 4810062004252 10 шт 180 3,08 3,17
Сыр "Белорусское золото" 45% ж. т.м. "СССЫР" 0,18 кг 4810062004863 10 шт 240 2,90 2,98
Сыр "Голландский премиум" 45% ж, в слайсах 0,15 кг 4810062002562 6 шт 180 2,58 2,65
Сыр "Сливочный" м.д.ж. 50%, в слайсах 0,15 кг 4810062002791 6 шт 180 2,60 2,67
Сыр "Пармезан Гранд "Поставы городок"" 45% ж., в слайсах 0,15 кг 4810062004672 6 шт 180 2,66 2,73
Сыр "Российский 50% ж., в слайсах 0,15 кг 4810062006119 6 шт 240 2,58 2,65
Сыр "Комте" 50% ж., в слайсах 0,15кг 4810062005860 6 шт 180 2,97 3,05
Сыр сухой "Сырные шарики"
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) 0,075 кг 4810062006652 10 шт 8 мес. 2,76 2,84
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с луком репчатым м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) 0,075 кг 4810062006560 10 шт 8 мес.  2,76  2,84 
Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с чесноком м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) 0,075 кг 4810062006638 10 шт 8 мес.  2,75 2,83
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с копченой паприкой м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) 0,075 кг  4810062006621 10 шт 8 мес.  2,80   2,88 
 Сыр сухой "Сырные шарики Cheese balls" соленый с ароматом копчения м.д.ж. в сух. в-ве. 43% (пакет) 0,075 кг  4810062006645 10 шт 8 мес.  2,78  2,86